IT業界に限らず あらゆる業界の企業が積極採用中
ハイクラス高年収求人からエンジニア未経験の方向けの求人まで
一口にIT業界と言っても多岐にわたる企業群で構成されており、各社が異なる専門分野や特長のあるサービスを提供しています。中途採用市場で人気の高い「SIer」「SaaS」「ITコンサル」などの主要な分類ごとに、代表的な企業を紹介致します。
SIer (システムインテグレーター)
クライアントの課題解決のため、コンサルティングからシステムの設計、開発、運用までを一貫して請け負う企業です。社会インフラとなる大規模プロジェクトも多く、安定した経営基盤を持つ大手企業が多いため、中途採用でも人気の業態です。異業種からのITエンジニア転職や、キャリアアップの場として選ばれています。
| 株式会社NTTデータグループ | データ通信やシステム構築事業を手掛ける、SIer業界のリーディングカンパニー。売上高・事業規模ともに国内最大手であり、官公庁、金融、医療など社会インフラの中核を担う大規模システムで圧倒的な実績を誇る。近年は海外事業を統合し、グローバルでの事業展開を加速させており、世界トップクラスのITサービス企業としてプレゼンスを高めている。 | ||
|---|---|---|---|
| 株式会社野村総合研究所(NRI) | 野村證券調査部を母体に日本初の本格的な民間シンクタンクとして発足した歴史を持ち、「コンサルティング」と「ITソリューション」を両輪で提供するユニークなビジネスモデルが最大の強み。特に金融業界(証券・保険・資産運用)に深い知見と顧客基盤を有し、企業の経営戦略からDX推進、システム開発・運用までを一気通貫で支援できる総合力が評価されている。 | ||
| 日鉄ソリューションズ株式会社(NSSOL) | IBMの大型汎用機の黎明期から続く、日本製鉄グループを母体とするSIer。製鉄業という24時間365日止まらない大規模システムの構築・運用で培った、極めて高い技術力と信頼性がDNA。そのノウハウを活かし、製造、流通、金融など幅広い業界にサービスを提供している。近年は、DX推進や自社ソリューション「IoX(Internet of X)」の展開にも注力している。 | ||
| SCSK株式会社 | 大手総合商社である住友商事グループのシステムインテグレーター。住商情報システム(株)と(株)CSKが合併して誕生。住友商事のグローバルネットワークを活かした安定した顧客基盤と、ERP(特にSAP)導入における豊富な実績が強み。また、「働きがいのある会社」として知られ、残業時間の削減や有給休暇の完全取得を推進するなど、先進的な働き方改革でも注目されている。 | ||
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(CTC) | 伊藤忠グループの総合ITベンダー。特定のメーカーに縛られない「マルチベンダー」として、国内外の最先端IT製品・サービスを組み合わせて最適なソリューションを提供できるのが最大の強み。特に通信、放送業界に強固な顧客基盤を持ち、クラウド、セキュリティ、5G関連技術の提供に力を入れている。 | ||
| BIPROGY株式会社 | 旧社名は日本ユニシス。金融機関向けシステムで長年の実績を持ち、特に地方銀行などの勘定系システムで高いシェアを誇る。近年は、オープンなプラットフォームやクラウドサービスへの移行を積極的に推進。大日本印刷(DNP)との資本提携(DNPが株式の約20%を保有)により、セキュアな認証技術やデータ活用領域でのシナジー創出を目指している。 | ||
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | みずほフィナンシャルグループの一翼を担い、シンクタンク、ITコンサルティング、システムインテグレーションの3つの機能を融合。2021年にみずほ情報総研、みずほ総合研究所、みずほトラストシステムズの統合により発足。グループの金融システムを支える安定運用能力に加え、AIやデータサイエンスなどの先端技術を活用したコンサルティングやソリューション提供にも強みを持つ。 | ||
| SBテクノロジー株式会社 | ソフトバンクグループのICTサービス事業を担う中核企業。クラウド(特にMicrosoft Azure)とセキュリティ分野において国内トップクラスの技術力と実績を誇る。親会社であるソフトバンクの通信インフラやグループ企業との連携を活かし、官公庁や大企業向けにDX支援やセキュリティ対策を提供している。 | ||
| 富士通株式会社 | 日日本を代表する総合ITベンダー。コンピュータや通信機器などのハードウェアから、ソフトウェア、サービス、コンサルティングまでを幅広く提供。近年は、社会課題解決を起点とするソリューションブランド「Fujitsu Uvance」を立ち上げ、サステナビリティ領域のビジネスをグローバルで推進しています。スーパーコンピュータ「富岳」の開発でも知られている。 | ||
| 株式会社日立製作所 | 日本を代表する総合電機メーカーであり、IT(情報技術)とOT(制御・運用技術)を融合させた「社会イノベーション事業」が最大の強み。独自のデジタルソリューション基盤「Lumada」を活用し、エネルギー、鉄道、製造などの社会インフラ分野のDXを推進。近年では米GlobalLogic社を買収するなど、グローバルなITサービス体制を強化している。 | ||
| 日本電気株式会社(NEC) | 通信インフラ構築に強みを持ち、国内外の通信キャリア向けに基地局などを提供。顔認証をはじめとする生体認証技術では世界トップクラスのシェアを誇り、空港の出入国管理やセキュリティ分野で広く採用されている。近年は、AIや5Gを活用した社会ソリューションの創出や、グローバル市場でのSI事業展開に注力している。 | ||
SaaS (Software as a Service)
自社開発したソフトウェアをインターネット経由で提供する企業です。サブスクリプションモデルが多く、事業の成長性が高いのが特徴。モダンな開発環境を求めるエンジニアや、プロダクトの成長に直接関わりたいと考える転職者から注目を集めています。
| Sansan株式会社 | 法人向け名刺管理・共有サービス「Sansan」で市場を開拓したリーディングカンパニー。近年は請求書受領サービス「Bill One」が第二の柱として急成長しており、企業のDXを推進する複数のサービスを展開している。個人向け名刺アプリ「Eight」も提供。 | ||
|---|---|---|---|
| 株式会社マネーフォワード | 個人向け資産管理・家計簿アプリ「マネーフォワード ME」と、法人・個人事業主向けバックオフィスSaaS「マネーフォワード クラウド」の二本柱で事業を展開。会計、請求書、給与計算などを網羅し、企業の生産性向上を支援するプラットフォームとして成長している。 | ||
| デジタルアーツ株式会社 | 有害サイトをブロックするWebフィルタリングソフト「i-FILTER」で国内トップシェアを誇る、国産のセキュリティソフトウェアメーカー。標的型攻撃メール対策の「m-FILTER」も主力製品であり、官公庁や教育機関、民間企業に高い導入実績を誇る。 | ||
| 株式会社ラクス | 中小企業向けのバックオフィス業務を効率化するクラウドサービスに特化。「楽楽精算」や「楽楽明細」など、経費精算や電子請求書の分野で圧倒的なシェアを獲得しています。使いやすさと手厚いサポート体制で高い顧客満足度を得ている。 | ||
| 株式会社メドレー | 「医療ヘルスケアの未来をつくる」をミッションに、人材採用システム「ジョブメドレー」、オンライン診療システム「CLINICS」、介護施設検索サイト「介護のほんね」などを運営。医療・介護分野の課題をテクノロジーで解決するリーディングカンパニー。 | ||
| HENNGE株式会社 | 複数のクラウドサービスへの安全なアクセスを実現するIDaaS(Identity as a Service)の分野で国内トップシェアを誇る。クラウドセキュリティのカテゴリにおいて7年連続で1位のシェア(2024年時点)。主力サービス「HENNGE One」は、Microsoft 365やGoogle Workspaceなどと連携し、企業のSaaS活用に不可欠なセキュリティ基盤を提供している。 | ||
| 株式会社カオナビ | 従業員の顔写真が並ぶ直感的なUIが特徴の、タレントマネジメントシステム「カオナビ」で急成長。人材配置や評価、育成などの人事業務を一元管理し、企業の戦略的な人材活用を支援することで、組織のパフォーマンス向上に貢献している。 | ||
| セーフィー株式会社 | クラウド録画サービスのパイオニアであり、国内シェアNo.1。防犯・監視カメラの映像をクラウドに保存し、PCやスマートフォンでいつでもどこでも確認できるサービスを提供。小売店舗でのマーケティング分析や、建設現場の遠隔管理など、活用の幅を広げている。 | ||
クラウドサービスプロバイダー
サーバーやストレージ等のITインフラや開発環境をインターネット経由で提供する企業です。現代のITサービスに不可欠な存在であり、クラウド技術のスペシャリストとして高い専門性を身につけたいエンジニアの転職先として人気があります。
| GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | GMOインターネットグループの一員で、クラウド・ホスティング事業と電子認証・印鑑事業の2つを中核とする。ドメインやサーバー提供に加え、電子契約サービス「GMOサイン」や企業向けSSLサーバー証明書で高いシェアを誇る。 | ||
|---|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社 | 大手通信キャリアとしての強固なモバイル・固定通信ネットワークを基盤に、法人向けクラウドサービスを積極的に展開。グループ企業のPayPayやLINEヤフーなどとのシナジーを活かし、通信事業にとどまらない多角的なITソリューションを提供している。 | ||
| さくらインターネット株式会社 | 高専卒業生が立ち上げたプライム上場であり、総合商社・双日グループのデータセンターサービス会社。レンタルサーバーやVPS(仮想専用サーバー)などホスティング事業の老舗。北海道石狩市などに大規模な自社データセンターを保有し、コストパフォーマンスの高いサービスを提供。近年では、政府が利用する「ガバメントクラウド」の提供事業者にも認定され、注目を集めている。 | ||
| 株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ) | 日本で初めて商用インターネット接続サービスを開始したパイオニア。高品質で信頼性の高い法人向けネットワークサービスと、クラウドサービス「IIJ GIO」が強み。個人向けには「IIJmio」ブランドで格安SIMサービスも提供している。 | ||
| 株式会社朝日ネット | ISP(インターネットサービスプロバイダ)「ASAHIネット」の運営を主力事業としている。安定した接続サービスに加え、教育分野向け学習管理プラットフォーム「manaba」など、特定の分野に特化したクラウドサービスも展開しているのが特徴。 | ||
ITコンサルティング
IT戦略の策定やDX推進など、経営課題をITの力で解決する専門家集団です。高い論理的思考力と技術的知見が求められますが、その分、高年収が期待できる職種です。SIerや事業会社のIT部門から、より上流工程を目指す転職者に人気があります。
| 株式会社日本総合研究所 | 三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)に属し、シンクタンク・コンサルティング・ITソリューションの3機能を有する総合情報サービス企業。特にSMBCグループ向けの金融システムの知見と、官公庁への政策提言能力に強みを持っています。 | ||
|---|---|---|---|
| 株式会社三菱総合研究所 | 三菱創業100周年事業として、三菱グループ各社の共同出資により設立されたシンクタンク。官公庁や政府機関向けの調査研究や政策提言に圧倒的な強みを持つ。近年は、そこで培った知見を活かし、民間企業向けのDXコンサルティングやソリューション提供も強化。 | ||
| 株式会社日立コンサルティング | 日立製作所100%出資のコンサルティングファーム。日立グループが持つ製造業や社会インフラ分野での深い知見と、先端ITを組み合わせたコンサルティングが最大の強み。企業の課題解決だけでなく、社会課題の解決にも貢献するソリューションを提供。 | ||
| 株式会社電通総研 | 広告大手の電通と米国GE社の合弁で設立したシンクタンク。2024年に「電通国際情報サービス」「アイティアイディ」「ISIDビジネスコンサルティング」の3社が統合し、「電通総研」に社名変更。広告大手・電通グループの一員として、マーケティング領域とITを融合させたソリューションに強み。また、製造業の設計開発(CAD/PLM)や金融機関向けシステムでも高い専門性を誇る。 | ||
| アビームコンサルティング株式会社 | 世界に拠点、提携パートナーを展開するアジア発のグローバルコンサルティングファーム。日本企業の特性を深く理解し、グローバル展開を支援することに強み。特にSAP導入コンサルティングでは国内トップクラスの実績を誇り、企業の基幹業務改革を力強く推進する。 | ||
| フューチャー株式会社 | 独立系のITコンサルティング企業。戦略立案からシステム設計、開発、運用までを一気通貫で手掛ける「テクノロジーと経営の融合」を掲げている。特定の製品に依存せず、常に最適な技術を選定し、顧客と長期的なパートナーシップを築くスタイルが特徴。 | ||
| 株式会社ベイカレント | 戦略から業務、ITまで、あらゆる領域をカバーする総合コンサルティングファーム。特定の業界やソリューションに専門を限定しない「ワンプール制」を採用しており、多様なバックグラウンドを持つコンサルタントが企業の複雑な課題解決に挑んでいる。 | ||
| 株式会社Finatextホールディングス | 「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げるFinTech企業。上場後4期連続の成長率40%超を実現(2025年6月時点)。次世代の金融サービス基盤をBaaS(Backend as a Service)として提供し、非金融事業者を含む多様な企業が自社サービスに金融機能を組み込むことを可能にしている。証券や保険などの領域でパートナー企業と共に新しい金融体験を創出している。 | ||
| シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 外金融機関のトレーディングやリスク管理といった「金融フロンティア領域」に特化したソリューションプロバイダー。高度な金融工学と最先端のITを駆使し、大手金融機関が直面する高難易度の課題を解決することで、高い収益性を実現している。 | ||
| 株式会社ビジョン・コンサルティング | 2014年設立ながら急成長を遂げているコンサルティングファーム。コンサルティング事業で得た収益を元に、自社での新規事業開発にも積極的に投資しているのが大きな特徴。クライアント支援と自社事業の両輪で成長を続けている。 | ||
| 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 三菱商事とRHJインターナショナルの共同出資により2008年に発足したビジネスコンサルティングファーム。従来のコンサルティングの枠を超え、クライアント企業との共同事業開発やアライアンス、M&A支援などを通じて、事業変革そのものをプロデュースするスタイルを特徴とする。単なる助言に留まらず、実行までを共に担うパートナーとして価値を提供する。 | ||
FinTech企業
Finance(金融)とTechnology(技術)を融合させ、決済、送金、資産運用といった金融サービスに革新をもたらす企業です。伝統的な金融機関にはないスピード感と、新しいサービスを創出するやりがいを求めるITエンジニアが集まっています。
| GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | GMOクリック証券を中核とし、FX(外国為替証拠金取引)の取引高では世界トップクラスの実績を誇る。インターネットインフラで培った技術力を金融サービスに活かし、証券、FX、暗号資産(仮想通貨)などの分野で事業を展開。 | ||
|---|---|---|---|
| PayPay株式会社 | ソフトバンクグループとLINEヤフーが設立した、QRコード決済の最大手。圧倒的な加盟店網とユーザー数を基盤に、「スーパーアプリ」化を目指しており、決済機能に加えて金融サービス(ローン、資産運用)や公共料金の支払いなど、サービスの多角化を急速に進めている。 | ||
| SBIホールディングス株式会社 | ネット証券、ネット銀行、保険などを傘下に持つオンライン総合金融グループの先駆け。ブロックチェーンやAIなどの新技術への投資にも積極的で、全国の地方銀行と提携する「地方創生」戦略を推進するなど、既存の金融の枠組みを変える動きを主導している。 | ||
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 「TSUTAYA」や「Tポイント」で知られますが、近年はFinTech企業としての側面を強化。2024年にSMBCグループのVポイントと統合し、国内最大級の共通ポイントサービス「Vポイント」を展開・運営。膨大な会員基盤と購買データを活用したマーケティングや金融サービスを展開。 | ||
| ウェルスナビ株式会社 | 財務省出身者が創業したロボアドバイザーによる個人資産運用サービスを展開。「働く世代に豊かさを」をミッションに、ロボアドバイザーによる全自動の資産運用サービスを提供。専門知識がなくても、スマホやパソコンを通して、アルゴリズムが国際分散投資を自動で行ってくれる手軽さが支持され、預かり資産・運用者数ともに国内トップシェアを誇る。 | ||
| 株式会社デジタルガレージ | 決済事業、マーケティング事業、投資・育成事業の3本柱で展開。特に決済事業(DGフィナンシャルテクノロジー)は日本のEC決済の草分け的存在であり、安定した収益基盤となっている。スタートアップへの投資を通じて、最先端の技術やビジネスモデルを取り込んでいる。 | ||
| 株式会社bitFlyer | 日本最大級の暗号資産(仮想通貨、ビットコイン/ブロックチェーン)交換業者。日本・米国・欧州連合における仮想通貨交換業のライセンスを取得している世界で唯一の企業。創業以来ハッキング被害ゼロという堅牢なセキュリティ体制を強みとし、顧客からの高い信頼を得ている。 | ||
BPO(Business Process Outsorsing)企業
クライアント企業の人事、経理、コールセンター等の業務プロセスを包括的に受託する企業です。ITを活用した業務効率化やDX推進が事業の核となるため、幅広い業界の業務知識とITスキルを活かしたいエンジニアにとって魅力的な転職先です。
| トランスコスモス株式会社 | BPO業界のリーディングカンパニー。国内最大規模のコールセンター(コンタクトセンター)事業を基盤に、デジタルマーケティング、ECワンストップサービス、バックオフィス業務支援など、企業の事業活動を幅広く支援。アジアを中心にグローバル展開も積極的で、顧客企業の海外進出もサポートしている。 | ||
|---|---|---|---|
IT業界は多様な職種のエンジニアによって支えられています。中途採用市場では、高度な専門技術を持つスペシャリストから、これからエンジニアを目指すポテンシャル層まで、幅広いキャリアパスが存在します。主要な職種とその役割について解説します。
| フロントエンドエンジニア | フロントエンドエンジニアは、ユーザーが直接触れる部分の開発を担当します。HTML、CSS、JavaScriptなどの言語を使用し、ウェブサイトやアプリケーションのインターフェースを設計・実装します。ユーザーエクスペリエンス(UX)やユーザーインターフェース(UI)の向上を目指し、視覚的なデザインと機能性を両立させることが求められます。 | ||
|---|---|---|---|
| バックエンドエンジニア | バックエンドエンジニアは、サーバーサイドの開発を担当し、データベース管理、API開発、サーバーの設定・運用などを行います。Java、Python、Ruby、PHPなどのプログラミング言語を使用して、アプリケーションのロジックやデータ処理を実装します。システムの安定性とスケーラビリティを確保することが重要です。 | ||
| フルスタックエンジニア | フルスタックエンジニアは、フロントエンドとバックエンドの両方の開発に精通しており、全体的なシステム設計や実装を行います。広範なスキルセットを有し、複数の技術領域にまたがるプロジェクトをリードすることができます。 | ||
| データサイエンティスト | データサイエンティストは、ビッグデータを活用して洞察を引き出し、ビジネスの意思決定を支援します。統計学、機械学習、データビジュアライゼーションなどの技術を駆使して、データ分析とモデル構築を行います。PythonやRなどのプログラミング言語を使用することが一般的です。 | ||
| セキュリティスペシャリスト | セキュリティスペシャリストは、情報システムの要であるセキュリティを担保するための対策を講じます。ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、インシデントレスポンスなど、さまざまなセキュリティ領域で活動します。最新の脅威情報を収集し、セキュリティポリシーの策定・実施を行います。 | ||
| クラウドエンジニア | クラウドエンジニアは、AWS、Azure、Google Cloudなどのクラウドプラットフォームを使用して、インフラの設計、構築、運用を行います。クラウド環境でのスケーラブルなシステムの構築や、コスト最適化のための管理が求められます。 | ||
| モバイルアプリエンジニア (ネイティブアプリケーションエンジニア) |
モバイルアプリエンジニアは、iOSやAndroid向けのアプリケーションの設計・開発を行います。SwiftやKotlin、React Nativeなどの技術を使用して、ユーザーエクスペリエンスに優れたモバイルアプリを開発します。 | ||
| DevOpsエンジニア | DevOpsエンジニアは、開発と運用の連携を強化するためのプロセスとツールを導入・運用します。CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)パイプラインの構築や、自動化ツールの管理が主要な業務です。 | ||
| ネットワークエンジニア | ネットワークエンジニアは、企業のネットワークインフラの設計、構築、運用を担当します。ルーター、スイッチ、ファイアウォールの設定や、ネットワークトラブルシューティングなどが主な業務です。 | ||
| システムアーキテクト | システムアーキテクトは、システム全体の設計・アーキテクチャを担当します。要件定義からシステム設計、技術選定までを行い、プロジェクト全体の技術的な方向性を決定します。 | ||
| 機械学習エンジニア | 機械学習エンジニアは、機械学習アルゴリズムの設計・実装を行います。データの前処理、モデルのトレーニング、評価、デプロイメントなどのプロセスを通じて、予測モデルや分類モデルを構築します。 | ||
| QAエンジニア | QA(品質保証)エンジニアは、ソフトウェアの品質を保証するためのテスト計画の策定と実行を行います。テスト自動化ツールを使用し、バグや不具合を検出し、製品の品質を確保します。 | ||
| IoTエンジニア | IoTエンジニアは、インターネットに接続されたデバイスやセンサーの設計・開発・運用を行います。デバイス間の通信プロトコルやデータ収集・解析システムの構築を担当します。 | ||
| UX/UIデザイナー | UX/UIデザイナーは、ユーザーエクスペリエンスとユーザーインターフェースの設計を専門とします。ユーザビリティテストやワイヤーフレーム、プロトタイプの作成を通じて、直感的でストレスなく使いやすいデザインを実現します。 | ||
| プロジェクトマネージャー(PM) | プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの計画、実行、監視、終了までの全過程を管理します。プロジェクトのスケジュール管理、リソースの配分、リスク管理などを通じて、プロジェクトの成功を導きます。 | ||
| エンジニアリングマネージャー | エンジニアリングマネージャーは、技術チームのリーダーとして、開発プロジェクトの全体を監督します。人材の採用や育成、チームのパフォーマンス管理、技術的な戦略の策定と実行などを通じて、チームが効率的に機能するようにします。彼らはまた、ビジネスの目標と技術的なニーズを一致させる役割も果たします。 | ||
| テックリード | テックリードは、特定の技術プロジェクトにおける技術的な方向性をリードします。アーキテクチャの設計やコードレビュー、技術的な問題の解決、チームメンバーの技術的なサポートなどを担当します。彼らはまた、ベストプラクティスの導入と、技術的な品質の維持に責任を持ち、プロジェクトの成功を技術面から支えます。 | ||
IT業界の中途採用、特に大手企業や人気企業ではどのような人材が求められるのでしょうか。単なる技術力だけでなく、ビジネスへの貢献意欲やソフトスキルも重視される傾向にあります。
このように、ITエンジニア業界では技術力に加え、高いコミュニケーション能力とリーダーシップ、さらには常に成長し続ける意欲が求められています。これらのスキルと姿勢を持つ人材が、業界で活躍し続けることができるでしょう。
国を挙げたデジタル化の推進と共に、ITエンジニア人材の不足が叫ばれる中、ITエンジニアへの求人依頼は高い水準を保ち続けています。兼ねてよりITエンジニア人材を多数抱えるSIerやITコンサルティング企業は勿論のこと、昨今では事業会社でのエンジニア採用ニーズが非常に強く、前述のSIerやITコンサルティング企業から転職をされる事例が増えております。
そのような環境下で、株式会社エリートネットワークでは、大手製造業、フィンテック企業、金融機関・総合商社他、各業界を代表する大手企業各社から、一般に求人案件として表に出てこない年収2000万円、2500万円クラスの高額求人まで含め、多数の求人案件をお預かりしております。
特に、自動運転をはじめとしたモビリティ、IoTを活用した産業用ロボティクス、FinTech、医療・製薬、物流、マーケティング等、あらゆる領域においてAI(人工知能)の普及、データマイニングの浸透が進む中、尚一層高度IT人材の活躍が必要とされております。第一線の最先端の現場で活躍しておられるハイクラスのITエンジニアの待遇改善を目的として、各社人事制度・処遇の改定が進んでおりますが、従前からの賃金テーブルを維持せざるを得ない面も多く、また労働組合との協議・合意が必要となるケースもあり、まだまだオープンポジションとして広く公開する訳にもいかずコンフィデンシャルにご依頼を頂いているのが実情でございます。
深層学習(ディープラーニング)等の機械学習やブロックチェーン技術を用いた研究開発、データサイエンティストやセキュリティスペシャリストとしてご活躍中の方、デジタルトランスフォーメーションに先頭切って取り組まれている方、或いは、成長企業でCTOとして計画的にステップアップをお望みの方等、次の活躍の場を株式会社エリートネットワークが誠意を持って提案致します。遠慮なくご相談下さいませ。
急速に進化するテクノロジーとグローバルな競争環境の中、IT業界は求められる技術力や専門性の水準が非常に高く、採用基準も厳格です。国内外で高い評価を受けるIT企業では、最新技術への知識や実践的な経験が求められるため、転職成功への道は決して容易ではありません。
IT企業への転職を成功させるためには、「選考のポイント」を正確に把握することが不可欠です。企業ごとに採用のタイミングや選考方法が異なり、たとえば特定の技術プロジェクトや製品開発に合わせた随時募集を行う企業も存在します。募集ポジションは市場動向や事業計画に応じて変動するため、自身のスキルセットと狙いの職種に合わせたタイミングの見極めが成功の鍵となります。
また、履歴書や職務経歴書、ポートフォリオ、技術テストの内容は企業ごとに異なり、全ての情報を個人で把握して対策を講じるのは非常に困難です。こうした状況を乗り越えるためには、IT業界の採用事情に精通した実績豊富な転職エージェントのサポートが、大きな突破口となります。
エリートネットワークは、主要なIT企業において豊富な採用実績を有し、各社の独自の選考事情に精通しています。弊社を通じてIT業界への転職を実現された方々の『転職体験記』も多数掲載しておりますので、ぜひご参考ください。
IT業界への転職を検討されている方から、特に多く寄せられる質問にお答えします。
Q1. 文系出身・IT未経験でもエンジニアに転職できますか?
A. 結論から言うと、可能です。 ただし、相応の学習と準備は不可欠です。未経験者を採用している企業は、現時点でのスキルよりも「論理的思考力」「学習意欲」「コミュニケーション能力」といったポテンシャルを重視します。ProgateやUdemyなどのオンライン教材で基礎を学び、簡単なポートフォリオ(Webサイトやアプリケーション)を作成すると、意欲の証明になります。また、基本情報技術者試験などの資格取得も有効なアピール材料です。まずは未経験者歓迎の求人が多いテストエンジニアや運用・保守業務からキャリアをスタートし、経験を積んでいくのが一般的なルートです。
Q2. 30代後半や40代からでもIT業界への転職は可能ですか?
A. 可能です。特に、これまでの業務経験を活かせる場合は大きな強みになります。 例えば、金融業界の業務知識を持つ方がFinTech企業へ、製造業の経験を持つ方がメーカーのDX推進部門へ、といった「ドメイン知識 × IT」のキャリアチェンジは非常に市場価値が高いです。全くの未経験からの挑戦は20代に比べるとハードルが上がりますが、プロジェクトマネジメントの経験や、高いレベルのコミュニケーション能力があれば、ITプロジェクトマネージャーやITコンサルタントといった職種で活躍できる可能性があります。
Q3. IT業界に転職すると年収は上がりますか?
A. ケースバイケースですが、年収が上がる可能性は十分にあります。 特に、需要の高い先端スキル(AI、クラウド、セキュリティ等)を持つエンジニアや、マネジメント経験者は、大幅な年収アップが期待できます。SIerから給与水準の高いITコンサルティングファームや外資系企業、急成長中のSaaS企業へ転職して年収が上がった例は多数あります。一方で、未経験からの転職の場合は、一時的に年収が下がる可能性も考慮しておく必要があります。長期的なキャリアを見据えた判断が重要です。
Q4. 中途採用で有利になる、おすすめの資格はありますか?
A. 志望する職種や業界によって異なりますが、汎用性が高く評価されやすい資格はあります。
【 売上約1,500億円のエネルギーマネジメント企業 】 事業企画本...
【東証プライム上場のプライムベンダーグループ / ITサービスを手...
【東証プライム上場 有名総合輸送用機器メーカー】 生産技術本部 ...
【大手機械メーカー】 開発部門 PoC担当
【東証プライム上場 プライムベンダー】 ソリューション事業本部...
【関西で創業した 二次請けSIer】 金融機関・官公庁向けのシステ...
クライアント企業との太いパイプと採用実績・高い定着率で財閥系企業や上場企業を中心に各業界の大手企業各社から評価を頂いており、ハイキャリアの転職支援実績が豊富にございます。
各紹介先企業に精通した専任のカウンセラーが転職活動の各プロセスにおいて、職務経歴書の作成に関する具体的なアドバイス並びに添削、退職にまつわるノウハウも提供し、次の会社への入社に至るまでひとりのカウンセラーが一貫してサポートします。