200X年X月X日現在
氏名:○○ ○○
■職務要約
○○専門学校にてWebデザインを専攻後、制作会社2社にてWebデザイナーとして約○年のキャリアを積んでまいりました。大手ECサイト・企業コーポレートサイト・採用リクルーティングページ・保険商品紹介サイト等、業態を問わず多様なWebサイトにおいて、クライアントへのコンセプト提案からPhotoshop/Illustratorを用いたデザインカンプ制作・HTML/CSS/JavaScriptコーディングまでを一貫して担当してきました。ユーザビリティ・CVR向上を意識したUI/UX設計に強みを持ち、直近ではデザイン企画・方向性提案もクライアントに直接行っております。今後はWebデザイナーとしての実績を基盤に、ディレクション業務にも領域を広げ、プロジェクト全体をリードできる人材として貢献したいと考えております。
■職務経歴
20XX年X月〜現在 □□□□株式会社
◆事業内容:インターネットメディアの企画・コンサルティング、Webサイト制作
◆資本金:○○百万円
◆売上高:○○百万円
◆従業員数:○○名
| 期間 | 担当業務 | 規模/役割 |
|---|---|---|
| 20XX年X月 〜 現在 | △△△△株式会社 ECサイト 大手アパレルECサイトのTOPページ〜全ページのデザイン設計・コーディングをメインデザイナーとして担当 【業務内容】 ・クライアントへのデザイン方向性ヒアリング・ターゲット購買層を意識したUIコンセプト立案 ・TOPページ〜全ページのワイヤーフレーム作成・デザインカンプ制作(Photoshop) ・HTML/CSS/JavaScriptによるマークアップ・フロントエンドコーディング(クロスブラウザ対応含む) ・Flashアニメーションの企画・絵コンテ作成・制作・実装によるサイト演出 【成果】 ・TOPページ含む全ページのデザイン〜コーディングを一貫担当し、予定納期通りのリリースを達成 ・Flashアニメーション導入によりページ滞在時間が伸長し、バウンス率の改善に貢献 | PD:2名 Dir:4名 AD:1名 IA:1名 Des:5名 Pgm:2名 15名/Webデザイナー |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | ○○△△株式会社 コーポレートサイト 企業コーポレートサイトのTOPページ〜全ページのデザイン設計・コーディングを担当 【業務内容】 ・クライアントのブランドガイドライン・CI資料をもとにデザインコンセプトを策定しディレクターへ提案 ・TOPページ〜全ページのデザインカンプ制作(Photoshop/Illustrator)・バナー・アイコン等各種素材制作 ・HTML/CSS/JavaScriptによるクロスブラウザ対応コーディング(IE6〜対応) ・Flashによるオープニングアニメーション・インタラクティブコンテンツの制作・組み込み 【成果】 ・ブランドガイドラインを忠実に反映したデザイン提案が初稿から承認され、手戻り工数を最小化 ・全ページのデザイン・コーディングを予定工期通りに完遂し、クライアントより高評価を獲得 | PD:1名 Dir:2名 Des:3名 Pgm:2名 8名/Webデザイナー |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | △△○○株式会社 オンライン書店サイト オンライン書店TOPページのリニューアルをデザイン起点で企画・提案し、実装まで一気通貫で担当 【業務内容】 ・既存サイトの課題分析を踏まえたTOPページリニューアル企画を立案し、クライアントへ方向性を提案 ・新刊書籍の露出強化・ユーザーの回遊率向上を意識したレイアウト設計・デザインカンプ制作(Photoshop) ・HTML/CSS/JavaScriptによるコーディング・主要ブラウザ(IE・Firefox・Safari)動作検証 ・Flashアニメーションによるプロモーション演出コンテンツの制作・組み込み 【成果】 ・リニューアル企画を自主提案して採用され、TOPページの視認性・回遊導線を大幅に改善 ・サイトのビジュアルを刷新し、訪問ユーザーのページ回遊率が向上、クライアントより高評価を取得 | PD:1名 Dir:2名 Des:3名 Pgm:2名 8名/Webデザイナー |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | ○○○○株式会社 保険商品紹介・資料請求サイト 保険商品紹介ページ・資料請求フォームページのUI設計・デザイン・コーディングを担当 【業務内容】 ・商品の特長・訴求ポイントを視覚化した商品紹介ページのデザインカンプ制作(Photoshop) ・コンバージョン率を意識した資料請求フォームのUI/UX設計・入力ステップ・レイアウト構築 ・HTML/CSSによるコーディング・JavaScriptによるフォームバリデーション実装 ・Flashアニメーションによる商品PR演出コンテンツの制作・組み込み 【成果】 ・フォームUI最適化(入力ステップの可視化・エラーメッセージ改善)により資料請求ページのCVR向上に貢献 ・5名の少数精鋭チームでデザイン〜コーディングを完結させ、納期通りに納品 | PD:1名 Dir:1名 Des:2名 Pgm:1名 5名/Webデザイナー |
20XX年X月〜20XX年X月 株式会社□□□□
◆事業内容:WebサイトのWEB企画・制作
◆資本金:○○百万円
◆売上高:○○百万円
◆従業員数:○○名(非公開)
| 期間 | 担当業務 | 規模/役割 |
|---|---|---|
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | ▲▲●●株式会社 コーヒーショップ店舗・商品紹介サイト コーヒーショップのブランド世界観を体現した店舗・商品紹介サイトのデザイン〜実装を一気通貫で担当 【業務内容】 ・クライアントとのヒアリングを経てブランドのトーン&マナーを規定し、ビジュアルコンセプトを立案 ・店舗紹介・商品ラインナップ・季節キャンペーンページのデザインカンプ制作(Photoshop) ・HTML/CSSによるマークアップコーディング・画像最適化・ページ表示速度改善対応 ・Flashアニメーションを活用したブランドムービー・オープニング演出の制作・実装 【成果】 ・デザイナー1名でビジュアルコンセプト立案〜全ページコーディングを完結させ、納期通りに納品 ・ブランドの統一された世界観をWebで表現し、クライアントより「イメージ以上の仕上がり」と高評価を獲得 | Dir:1名 Des:1名 2名/Webデザイナー |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | ▲▲▲▲株式会社 リクルーティングページ 企業の新卒・中途採用向けリクルーティングページのUI設計・デザイン・コーディングを担当 【業務内容】 ・採用ターゲット(新卒・中途)の特性を踏まえた採用コンセプト・ビジュアルコンセプトの立案 ・新卒採用ページ・中途採用ページ各コンテンツのデザインカンプ制作(Photoshop)・ページ構成設計 ・HTML/CSSによるマークアップコーディング・エントリーフォーム実装・クロスブラウザ動作確認 ・Flashアニメーションを用いた企業紹介・社員インタビュー演出コンテンツの制作 【成果】 ・採用ターゲットごとに訴求軸を変えたビジュアル設計により、応募意欲を高めるページデザインを実現 ・2名体制でデザイン〜コーディングを完結させ、クライアント確認・修正対応含め納期通りに完遂 | Dir:1名 Des:1名 2名/Webデザイナー |
■テクニカルスキル
| 技術 | 期間 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| デザイン ツール | Photoshop | X年Xカ月 | ・バナー・ビジュアル素材・ページデザインカンプの制作 ・写真補正・合成・レタッチ処理 |
| Illustrator | X年Xカ月 | ・ロゴ・アイコン・ベクターグラフィックの制作 ・印刷物・Web素材のデザイン | |
| Dreamweaver | X年Xカ月 | ・HTMLコーディング・サイト管理・FTP連携 ・デザインビューを活用したページ構築 | |
| FireWorks | X年Xカ月 | ・Web用画像最適化・UI素材の制作 ・モックアップ作成・プロトタイピング | |
| Flash | X年Xカ月 | ・ECサイト・コーポレートサイト等のFlashアニメーション制作 ・バナーアニメーション・動的コンテンツ制作 | |
| 言語 /マーク アップ | HTML / CSS | X年Xカ月 | ・HTML手打ちによるページ実装(コーディング規約準拠) ・レスポンシブデザイン対応・ブラウザ互換性対応 |
| JavaScript | X年Xカ月 | ・動的コンテンツ・フォームバリデーション・jQuery活用 | |
| PHP | X年Xカ月 | ・CMSカスタマイズ・問い合わせフォーム・動的ページ実装 | |
| SQL | X年Xカ月 | ・データベース連携・データ取得クエリの作成 ・CMSのデータ管理に使用 | |
■活かせる経験・スキル
・ECサイト・コーポレートサイト・リクルーティングページ等多様なWebサイトのデザイン設計〜コーディング一貫経験
・ユーザビリティを意識したデザイン設計能力
・HTML/CSS/JavaScriptコーディングスキル(手打ち対応可)
・デザイン企画・提案経験(直近業務)
■保有資格
・普通自動車第一種免許(20XX年X月)
・色彩検定○級(20XX年X月)
■自己PR
Webデザイナーとして約○年間、ECサイト・コーポレートサイト・リクルーティングページ等、様々な業態のクライアントサイトのデザイン設計からコーディングまで一貫して担当してきました。デザイン性の追求だけでなく、常にユーザビリティに配慮したサイト設計を心がけており、HTML/CSSの手打ちコーディングも得意としています。直近ではクライアントへのデザイン企画・提案も担当しており、今後はディレクションにも業務の幅を広げていきたいと考えています。Photoshop・Illustrator等の主要デザインツールを使いこなせる即戦力として貢献できると確信しています。
以上