200X年X月X日現在
氏名:○○ ○○
■職務要約
20XX年に株式会社○○に入社し、プログラマ・システムエンジニアとして大手金融機関・一部上場流通企業・官公庁等のシステム開発に従事。プロジェクトリーダーとして要件定義・工数見積もり・進捗管理・人員管理を担当。Java/Python/Oracle等の技術スキルと顧客折衝・プロジェクトマネジメント経験を有する。
■職務経歴
20XX年X月〜現在 株式会社○○
◆事業内容:ソフトウェアの開発・販売・保守
◆資本金:○○百万円
◆年商:○○百万円
◆従業員数:○○名
| 期間 | プロジェクト内容 | 環境 | 規模/役割 |
|---|---|---|---|
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | 証券系Webシステム 大手証券会社の顧客情報管理システム開発プロジェクト 【業務内容】 ・Java/Strutsによる顧客情報参照・更新機能のプログラミング(設計書ベースの実装) ・単体・結合テストのテストケース作成・実施・バグ票管理 【成果】 ・担当モジュールを予定工期内に納品し品質目標を達成 ・テスト工程でのバグを確実に検出・修正し、本番リリース後の障害発生ゼロを実現 | WebSphere DB2 JAVA Struts | 10人/メンバー |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | 一部上場流通企業 営業支援システム 一部上場流通企業の営業担当者向け営業支援システム開発プロジェクト 【業務内容】 ・Java/JSPによる案件進捗管理・日報入力機能のプログラミング ・既存システムとのデータ連携仕様の先行レビュー・整理および結合テストの実施 【成果】 ・担当機能の開発・テストを納期通りに完遂 ・データ連携仕様の先行整理により、結合テストでの手戴りをゼロに抑制 | WSAD DB2 JAVA JSP | 10人/メンバー |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | 一部上場流通企業 Webショッピングサイト構築 ECサイト(カート・決済・注文管理)の新規開発プロジェクト 【業務内容】 ・カート機能・決済フロー・注文管理画面の詳細設計・Java/JSP実装 ・単体・結合・総合テストのテストケース作成・実施・バグ管理・修正対応 【成果】 ・詳細設計〜テストまで一貫して担当しサイトを予定通りリリース ・決済フロー仕様の先行整理により、本番稼働後の障害発生ゼロを実現 | WSAD DB2 JAVA JSP | 10人/メンバー |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | 大手流通業 販売管理システム 保守・改修 Oracle EBSを利用した販売請求管理システムの保守・改修プロジェクト 【業務内容】 ・月次改修案件に対する基本設計・詳細設計・PL/SQL実装・テスト対応 ・サブリーダーとしてX名のメンバーへのタスク割り当て・進捗管理・成果物レビュー 【成果】 ・月次リリースを安定的に継続し、サービス影響ゼロの保守運用を維持 ・保守設計の標準化を推進し、案件対応工数を約XX%削減 | OracleEBS PL/SQL | 20人/サブリーダー(配下:X人) |
| 20XX年X月 〜 現在 | 官公庁 文書管理システム 地方自治体向け内部文書の電子化・事務効率化システムの新規開発プロジェクト 【業務内容】 ・顧客(自治体担当者)との折衰を通じた要件定義・追加要件のスコープ管理 ・基本設計・詳細設計のレビュー・承認、工数見積もり・予算管理 ・リーダーとしてX名のメンバーへのタスク割り当て・進捗管理・品質確認 【成果】 ・要件定義〜人員管理まで主導し、予算・工期内にプロジェクトを完遂 ・担当自治体の文書処理業務の工数をXX%削減することに貢献 ・追加要件のスコープ管理を徹底し、コスト超過ゼロを維持 | Windows Oracle JAVA | 20人/リーダー(配下:X人) |
■テクニカルスキル
| 技術 | 期間 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| OS | Windows Server | X年Xカ月 | ・Windows Server 2016/2019の構築・運用 ・Active Directory設計・ユーザー/グループ管理 ・IISによるWebアプリケーション配置・動作確認 |
| Linux(Ubuntu) | X年Xカ月 | ・Ubuntu 18.04/20.04の構築・運用・保守 ・cronによるバッチスケジューリング設定 ・ユーザー管理・ネットワーク設定・ディスクマウント | |
| プログラミング 言語 | Java | X年Xカ月 | ・Struts/JSPを用いたWebアプリケーション開発 ・詳細設計・コーディング・単体〜総合テスト・レビュー対応 ・PLとしてコードレビュー・品質管理を担当 |
| Python | X年Xカ月 | ・pandas/requests等の外部ライブラリを活用したデータ集計・バッチ処理 ・APIとの連携スクリプト作成・単体・結合テスト | |
| HTML / CSS | X年Xカ月 | ・JSP/HTMLによるWebシステムのUI実装 ・レスポンシブデザイン対応・画面設計 | |
| JavaScript | X年Xカ月 | ・入力バリデーション・DOM操作・Ajax通信処理の実装 ・jQueryを用いた動的画面処理 | |
| PL/SQL | X年Xカ月 | ・Oracleストアドプロシージャ・トリガーの設計・開発 ・バッチ処理・データ移行スクリプト作成 | |
| フレームワーク / MW | Struts / JSP | X年Xカ月 | ・Struts1系/JSPによるMVCアーキテクチャのWebアプリ開発 ・アクションフォーム・バリデーション設計・実装 |
| WebSphere / WSAD | X年Xカ月 | ・WebSphere Application Serverへのデプロイ・設定管理 ・WSADによる開発・デバッグ・ビルド管理 | |
| データベース | Oracle / EBS | X年Xカ月 | ・Oracle Database 11g/12cのDB設計・テーブル定義・SQL開発 ・Oracle EBSを利用した販売管理システムの保守・カスタマイズ |
| DB2 | X年Xカ月 | ・IBM DB2のDB設計・テーブル定義・SQL開発 ・金融系システムでの実務利用経験 | |
| MySQL | X年Xカ月 | ・MySQL 5.7/8.0のDB設計・構築・運用 ・クエリ最適化・インデックス設計・バックアップ設定 | |
| PostgreSQL | X年Xカ月 | ・PostgreSQL 12/14のDB設計・構築・運用 ・バックアップ/リストア対応・パフォーマンスチューニング | |
| 業務ツール | Excel | X年Xカ月 | ・WBS作成・工数見積もり表・進捗管理表の作成 ・マクロ・ピボットを用いた集計・報告書作成 |
| Word / PowerPoint | X年Xカ月 | ・設計書・仕様書・テスト仕様書の作成 ・顧客向け提案資料・進捗報告書・会議資料の作成 | |
■活かせる経験・スキル
・大手金融・流通・官公庁向けシステム開発の豊富な経験
・プロジェクトリーダーとしての要件定義・工数見積もり・進捗管理・人員管理経験
・Java/Python/Oracle/DB2等の技術スキル(テクニカルスキル表参照)
・顧客との調整・折衝力・提案力(要件定義経験)
■保有資格
・応用情報処理技術者(20XX年X月)
・基本情報処理技術者(20XX年X月)
・普通自動車第一種免許(19XX年X月)
■自己PR
システムエンジニアとして約○年間、大手金融機関・一部上場流通企業・官公庁等のシステム開発に一貫して従事してきました。プログラマからサブリーダー・プロジェクトリーダーへのステップアップを経て、要件定義から進捗管理・人員管理まで担当できる体制を築いてきました。Java・Python・Oracleなどの技術スキルに加え、顧客との要件調整力と組織マネジメント力を兼ね備えており、応用情報処理技術者資格を保有しています。貴社のシステム開発部門において、技術力とプロジェクトマネジメント力の両面から貢献したいと考えています。
以上