200X年X月X日現在
氏名:○○ ○○
■職務要約
20XX年に株式会社○○に入社し、テクニカルシステムエンジニアとして大手製造業向けシステム開発・運用支援に従事。その後株式会社○○へ転職し、プロジェクトリーダー・プロジェクトマネージャーとして大手企業の基幹システム・情報システム・CRMシステム開発を主導。20XX年にマネジャーへ昇格し、コスト・品質・納期管理と人材育成を担っている。
■職務経歴
20XX年X月〜20XX年X月 株式会社○○
◆事業内容:システム開発・ITソリューション提供
◆資本金:○○百万円
◆従業員数:○○名
| 開発期間 | 担当業務 | 開発環境 | 役割 |
|---|---|---|---|
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | 大手化学メーカー/生産管理システム開発 【業務内容】 テクニカルシステムエンジニアとしてオンラインシステムリカバリ/リスタート技術支援を担当 【成果】 ・オンラインシステムのリカバリ手順を整備し、障害復旧時間を短縮 ・技術支援により顧客システムの安定稼働に貢献 | HP-UNIX C、PLSQL Oracle | ○人/メンバー |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | 大手素材メーカー/生産管理システム運用管理支援 【業務内容】 テクニカルシステムエンジニアとしてオペレーティングシステム技術支援を担当 【成果】 ・OSレベルの技術課題を解決し、システム運用の安定性向上に貢献 ・技術ドキュメントを整備し、運用チームの保守対応力を強化 | HP-UNIX JAVA、C Perl、CGI Oracle | ○人/メンバー |
20XX年X月〜現在 株式会社○○
◆事業内容:システム開発・ITソリューション提供
◆資本金:○○百万円
◆従業員数:○○名
| 開発期間 | 担当業務 | 開発環境 | 役割 |
|---|---|---|---|
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | 大手電機メーカー/生産管理システム構築 【業務内容】 プロジェクトリーダーとして生産管理システム開発(業務分析〜詳細設計工程)を担当 【成果】 ・PLとして業務分析〜詳細設計を予定工程内に完遂 ・顧客との要件調整を主導し、設計手戻りを最小限に抑制 | HP-UNIX JAVA、C Perl、CGI Oracle | ○人/PL(配下:X人) |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | 中堅製薬メーカー/情報系システム開発 【業務内容】 プロジェクトリーダーとして情報系システム開発(業務分析〜製造・テスト工程)を担当 【成果】 ・PLとして業務分析〜テスト工程まで一貫して主導し、予定工期内にシステムをリリース ・品質管理基準を整備し、不具合を本番前に解消 | HP-UNIX C、PLSQL Oracle | ○人/PL(配下:X人) |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | 通信会社/顧客管理システム開発 【業務内容】 プロジェクトマネージャーとして処理方式設計・システム効率化チューニングを担当 【成果】 ・処理方式の見直しとチューニングによりシステム応答速度を大幅に改善 ・PMとしてコスト・納期を遵守しながらプロジェクトを完遂 | AIX C、PLSQL Oracle | ○人/PM(配下:X人) |
| 20XX年X月 〜 現在 | 某エレクトロニクスメーカー/CRMシステム開発 【業務内容】 プロジェクトマネージャーとして故障診断受付システム(業務分析〜テスト工程)を担当 【成果】 ・PMとして業務分析〜テスト工程まで主導し、予算・工期内でシステムを本番リリース ・故障診断受付の自動化によりオペレーションコストの削減に貢献 | HP-UNIX Solaris JAVA、C Oracle J2EE Weblogic | ○人/PM(配下:X人) |
■テクニカルスキル
| 技術 | 期間 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| OS | HP-UNIX | X年Xカ月 | ・大手製造業向け生産管理システムの開発・運用環境として使用 ・オンラインシステムリカバリ/リスタート技術支援 |
| AIX | X年Xカ月 | ・通信会社向け顧客管理システムの開発・本番環境として使用 ・処理方式設計・パフォーマンスチューニング | |
| Solaris | X年Xカ月 | ・CRMシステムの開発・運用環境として使用 ・J2EEアプリケーション運用管理・障害対応 | |
| 言語 | JAVA | X年Xカ月 | ・業務システム・Webシステムの詳細設計〜製造〜テストを担当 ・PLとしてコードレビュー・品質管理も実施 |
| C | X年Xカ月 | ・生産管理・顧客管理システムのバッチ処理・オンライン処理開発 | |
| PL/SQL | X年Xカ月 | ・Oracleストアドプロシージャ・データ移行・集計バッチ処理開発 | |
| Perl / CGI | X年Xカ月 | ・WebシステムのサーバサイドCGI処理・スクリプト開発 | |
| MW / DB | Oracle | X年Xカ月 | ・大規模基幹システムのDB設計・SQL開発・パフォーマンスチューニング ・PMとしてDB設計品質管理も担当 |
| Weblogic | X年Xカ月 | ・J2EEアプリケーションサーバのデプロイ・設定管理・動作確認 | |
| 業務ツール | Excel | X年Xカ月 | ・WBS・工数見積もり・進捗管理表・課題管理表の作成 ・マクロを活用した集計・報告資料の作成 |
| Word / PowerPoint | X年Xカ月 | ・設計書・仕様書・提案書の作成 ・顧客向け進捗報告書・プロジェクト会議資料の作成 | |
■活かせる経験・スキル
・プロジェクトマネージャー経験(コスト・品質・納期管理、人材育成)
・大手製造業・通信・製薬向け基幹システム・情報システム・CRMシステムの開発経験
・業務分析から詳細設計・製造・テスト工程までの一貫したSE/PM経験
・HP-UNIX/AIX/Solaris環境、Oracle、JAVA、C、PLSQL等の技術スキル
■保有資格
・情報処理技術者試験 プロジェクトマネージャー(20XX年X月)
・基本情報技術者(20XX年X月)
■自己PR
システムエンジニアとして大手製造業を中心にシステムの提案・業務分析・構築・保守を一貫して経験。プロジェクトマネージャーへのステップアップ後はコスト・納期に対する強い意識を持ち、人材育成も念頭に置きながらプロジェクト完遂に努めてきました。情報処理技術者試験PMの資格を保有し、大規模プロジェクトのマネジメント能力を証明しています。これまでの経験を活かし、貴社の基幹システム・情報システム開発のPMとして即戦力で貢献したいと考えています。
以上