200X年X月X日現在
氏名:○○ ○○
■職務要約
20XX年に株式会社○○(製造業・上場企業)に入社し、情報システム部にて社内ITインフラの運用保守・社内システムの企画・導入・ベンダー管理に従事。SAP S/4HANAを活用したERP導入プロジェクトのサブリーダー、Microsoft 365全社展開のリーダーを経験。現在はDX推進担当として、RPA・Salesforce導入を含む全社IT投資計画の策定・推進を担う。SQL/Python/PowerShell等の技術スキルと社内調整力・ベンダーマネジメント力を有する。
■職務経歴
20XX年X月〜現在 株式会社○○
◆事業内容:○○製品の製造・販売
◆資本金:○○百万円
◆年商:○○百万円
◆従業員数:○○名(グループ計)
◆所属:情報システム部
| 期間 | 担当業務内容 | 利用技術・システム | 規模/役割 |
|---|---|---|---|
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | 社内ITヘルプデスク・インフラ運用保守 全社PCおよびネットワーク機器の運用保守、ヘルプデスク対応 【業務内容】 ・PCキッティング(キッティング台数:X台/月)・資産管理・廃棄処理 ・Active DirectoryによるユーザーおよびグループのID管理・権限管理 ・社内LAN/WANの運用監視・障害一次対応 ・セキュリティパッチ適用・ウイルス対策ソフトの管理・展開 ・ヘルプデスク問い合わせ対応(XXX件/月)・FAQ整備 【成果】 ・FAQナレッジベースの整備により、一次解決率をXX%からXX%へ向上 ・資産管理台帳の整備・棚卸し実施により、管理精度を大幅に改善 | Windows Server Active Directory WSUS SKYSEA Client View | 部員X名/メンバー |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | 販売管理システム 機能追加・改修プロジェクト 既存販売管理システムへの機能追加・改修に伴う社内PM補佐 【業務内容】 ・各部門ユーザーからの要件収集・とりまとめ・仕様書作成 ・外部ベンダーへの発注・進捗管理・課題管理 ・ユーザー受入テスト(UAT)の計画・実施・エビデンス管理 ・システム改修に伴うマスタデータ整備・移行対応 【成果】 ・要件収集〜UATまで主導し、改修案件をすべて予定期間内に完了 ・マスタデータ整備の標準化により、以降の改修案件の対応工数をXX%削減 | Oracle Database SQL Excel / VBA | X名/サブリーダー |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | SAP S/4HANA 導入プロジェクト(財務会計・管理会計モジュール) グループ全社向けERPシステム(SAP S/4HANA)の導入プロジェクト 【業務内容】 ・現行業務のAs-Is分析およびTo-Be業務フロー設計(FI/COモジュール) ・外部コンサル・ベンダーとの折衝・課題管理・変更管理(週次ステアリング参加) ・データ移行計画の立案・移行スクリプト検証・本番移行の実施統括 ・全社向けユーザートレーニング資料作成・研修運営(対象:XX名) 【成果】 ・予算・工期内に導入完了し、本番稼働後の重大障害ゼロを達成 ・データ移行精度100%を維持し、移行後の差異修正対応をゼロに抑制 | SAP S/4HANA (FI/CO) SQL Excel | プロジェクト全体X名 社内担当X名/サブリーダー |
| 20XX年X月 〜 20XX年X月 | Microsoft 365 全社展開プロジェクト オンプレメール・ファイルサーバーからMicrosoft 365(Teams/SharePoint/Exchange Online)へのクラウド移行 【業務内容】 ・移行計画の立案・スケジュール管理・各部門との調整(対象ユーザー:XXX名) ・Azure Active DirectoryによるSSO設定・条件付きアクセスポリシー設計 ・SharePoint Onlineのサイト設計・既存ファイルサーバーからのデータ移行 ・IT部門・各部門キーマンへの操作トレーニング実施 【成果】 ・全社クラウド移行を計画工期内に完遂し、移行後のデータ欠損ゼロを達成 ・オンプレサーバーの廃止によりライセンス・保守コストをXX%削減 | Microsoft 365 Azure AD SharePoint Online PowerShell | X名/リーダー |
| 20XX年X月 〜 現在 | DX推進・業務自動化・Salesforce導入プロジェクト 全社DX推進施策の企画・実行および Salesforce CRM 導入プロジェクトのPM 【業務内容】 ・RPA(UiPath)による定型業務の自動化企画・開発ベンダー管理・効果測定 ・Salesforce Sales Cloud導入のPM(営業部門との要件調整、ベンダー選定・管理) ・全社IT投資計画の策定・予算管理(年間予算:XXX百万円) ・情報セキュリティポリシーの改訂・社内教育施策の企画・実施 【成果】 ・RPA導入によりXX業務を自動化し、年間工数削減XXX時間を達成 ・Salesforce導入により営業部門の商談管理工数をXX%削減 ・IT投資計画の可視化・優先順位付けにより、予算執行精度をXX%向上 | Salesforce UiPath(RPA) Python Power Automate Azure | X名/リーダー |
■テクニカルスキル
| 技術・システム | 期間 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| OS / インフラ | Windows Server | X年Xカ月 | ・Windows Server 2016/2019の構築・運用・保守 ・Active Directory設計・ユーザー/グループ/GPO管理 ・WSUS・SKYSEA Client Viewによるクライアント管理 |
| Linux(RHEL) | X年Xカ月 | ・RHEL 7/8の基本的な構築・運用・定期メンテナンス ・cron・シェルスクリプトによるバッチ処理管理 | |
| クラウド | Microsoft Azure | X年Xカ月 | ・Azure AD(Entra ID)によるID管理・条件付きアクセス設計 ・Azure Virtual Machines・Azure Storage の構築・運用 ・Microsoft 365(Teams/SharePoint/Exchange Online)の管理・展開 |
| AWS | X年Xカ月 | ・EC2・RDS・S3の基本構築・運用 ・IAM権限管理・コスト管理・監視設定 | |
| Power Platform | X年Xカ月 | ・Power Automate によるワークフロー自動化の設計・構築 ・Power BI によるIT投資・システム稼働状況のダッシュボード作成 | |
| スクリプト / 言語 | PowerShell | X年Xカ月 | ・Active Directory・Microsoft 365の一括設定・ユーザー管理スクリプト作成 ・定期バッチ処理・レポート自動生成 |
| Python | X年Xカ月 | ・pandasを用いたデータ集計・加工・レポート自動化 ・API連携スクリプト(Salesforce API・REST API)作成 | |
| SQL / VBA | X年Xカ月 | ・Oracle・SQL ServerへのSQLによるデータ抽出・分析・移行スクリプト作成 ・ExcelVBAによる業務レポート自動化・データ整形 | |
| ERPシステム | SAP S/4HANA | X年Xカ月 | ・FI(財務会計)・CO(管理会計)モジュールの導入支援・運用保守 ・マスタデータ管理・Basis運用(ユーザー管理・権限設定)補佐 |
| Salesforce | X年Xカ月 | ・Sales CloudのPM(要件定義・ベンダー管理・UAT) ・管理者としてのユーザー管理・プロファイル・フロー設定 | |
| データベース | Oracle | X年Xカ月 | ・Oracle Database 12c/19cのSQL開発・データ移行・バックアップ運用 ・社内システムのDB保守・定期パフォーマンス確認 |
| SQL Server | X年Xカ月 | ・SQL Server 2016/2019のDB設計・テーブル管理・SQL開発 ・SSRSによるレポート作成・定期バッチ管理 | |
| ITSMツール / その他 | ServiceNow | X年Xカ月 | ・インシデント管理・変更管理・問題管理の運用設計・ワークフロー整備 ・SLA設定・レポーティング・ナレッジ記事管理 |
| Jira / Confluence | X年Xカ月 | ・プロジェクト管理・課題管理・変更管理をJiraで運用 ・Confluenceによる社内ナレッジ・手順書・設計書の整備・管理 | |
■活かせる経験・スキル
・事業会社の情報システム部における社内システムの企画・導入・運用保守の一貫した経験
・ERP(SAP S/4HANA)・CRM(Salesforce)・クラウド(Azure/Microsoft 365)の導入プロジェクト経験
・社内ユーザー部門・経営層・外部ベンダーとの多面的な調整・折衝力
・RPA・Power Automateを活用した業務プロセス自動化の企画・実行力
・年間XXX百万円規模のIT投資計画の策定・予算管理経験
■保有資格
・応用情報処理技術者(20XX年X月)
・ITILファンデーション(20XX年X月)
・AWSソリューションアーキテクト - アソシエイト(20XX年X月)
・普通自動車第一種免許(19XX年X月)
■自己PR
事業会社の情報システム部において、ヘルプデスク・インフラ運用から始まり、ERP導入・クラウド移行・DX推進まで幅広いIT業務を担当してきました。技術的な知識を持ちながらも、ユーザー部門・経営層・外部ベンダーとの多面的な調整を得意とし、「現場に寄り添うITパートナー」として貢献してきた自負があります。SAP S/4HANA・Salesforce・Microsoft 365といった大型導入プロジェクトのリーダー・サブリーダーとして、予算・工期内でのプロジェクト完遂を重ねてきました。RPA・Power Automateを活用した業務自動化や、IT投資計画の策定・推進など、経営に貢献するITの企画力も養ってきました。貴社においても、現場と経営をつなぐ情報システム担当者として即戦力で貢献したいと考えています。
以上