該当する求人情報は、79 件あります。
Recruiting No. |
|
募集職種 | ESGアナリスト |
会社名 | 日系大手証券会社 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ●金融市場本部サイド・債券サイドのリサーチを行う部門にて、業務に携わっていただきます。 |
経験・資格 | ●投資家向けにESG、ESG債の現状、将来について啓蒙・情報提供が出来る方。 ・将来ESG専任アナリストとして活躍できる方 ・要英語力。 ・環境関連選考の大学院を卒業し、ESG業務に関わりの有る経験が有る方。 ・また金融機関での業務経験が望ましい。 |
想定年収 | ご経験、ご年齢によって1000万円以上も可 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | 保険数理(収支分析)マネージャー |
会社名 | 外資系生命保険会社 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ●将来のキャッシュフローの計測・分析や保険引受により発生するリスク計量等に取り組む部門において、マネージャーとしてチームリーダーと共に業務を推進して頂きます。 ※チームの半数は20代であり、若いチームを... |
経験・資格 | ●ERM、リスク管理、保険数理部門いずれかの経験がある方 ●アクチュアリー(正・準)資格を保持されている方 【歓迎要件】 ●保険負債、リスク等の評価モデルを使える方 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | 株式、債券、オルタナティブ(商品・REIT等)の市場調査・投資戦略の策定業務【ジュニアポジション】 |
会社名 | 日系大手証券会社 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ●新設した組織にて、欧米にて主流となるモデルポートフォリオ提案の礎となる会社のビューの策定や、株式、債券、オルタナティブ(商品・REIT等)のいずれかの資産に関する市場調査、市場見通し及び投資戦略の策定業... |
経験・資格 | ●マクロ調査もしくは株式、債券、オルタナティブ(商品・REIT等)のいずれかの資産に関する市場調査または運用経験。 ●当該業務に対する情熱的かつ意欲旺盛な方で、チームと連携し業務を遂行できる方。 【歓迎要件】 ●証券アナリスト保有もしくはCFA資格保有 ●英語力 |
想定年収 | ご経験、ご年齢によって1000万円以上も可 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | 市場調査・投資戦略の策定業務(シニアポジション) |
会社名 | 日系大手証券会社 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ●株式、債券、オルタナティブ(商品・REIT等)のいずれかの資産に関する市場調査、市場見通し及び投資戦略の策定業務(当面個別銘柄の分析は含まない)。 ●新設されたCIO室にて、欧米にて主流となるモデルポートフォリ... |
経験・資格 | ●マクロ調査もしくは株式、債券、オルタナティブ(商品・REIT等)のいずれかの資産に関する市場調査または運用経験 ●英語力があればなおよし。 ●チームと連携し業務を遂行できる方 |
想定年収 | ご経験、ご年齢によって1000万円以上も可 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | ファンド・アナリスト【未経験可】 |
会社名 | 1部上場 金融情報提供会社 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ・投資信託業界の全体の調査、分析、レポート作成・配信 ・投資信託の分析・レポート作成(窓販、NISA,iDeCo 向け商品) ・運用会社(ファンドマネジャー)へのヒアリング ・投信情報を中心としたファイナンス関連全... |
経験・資格 | ・大学卒以上 【応募資格(歓迎要件)】 ・金融業界で投信業務の経験 ・金融庁「フィデューシャリー・デューティー」への理解 ・iDeCo やNISAに関する制度理解 ・FP 資格 ・証券アナリスト協会検定会員 【マインド、ポテンシャル】 ・ミッションをやり抜く責任感の強い方 ・ロジカルな思考ができる方 ・マルチタスクを処理... |
想定年収 | 450 万円〜 |
勤務地 | 東京都港区 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | データアナリスト |
会社名 | 一部上場 電子決済処理サービス会社 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ●不正防止等に関する課題解決、事業成長のための意思決定を支援するデータ分析業務を担当いただきます。 【詳細】 ・不正防止に関する課題解決 ・Python、SQLを用いた分析フローの実装 ・統計解析、機械学習を用い... |
経験・資格 | 【MUST要件】 ・SQLを用いたデータ分析業務の経験 ・分析結果を活かした施策の企画提案や実行まで責任感をもって取り組むことができる方 ・関係者と円滑に業務を遂行するためのコミュニケーション能力のある方 ・大卒以上 【WANT要件】 ・Python・R等を用いたデータ分析の実務経験 ・機械学習を使用した分析業務の経験 ... |
年齢 |
24〜36歳まで
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | 500〜700万円 ※スキル・経験により1000万円以上も可 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | 日本株・アジア株の運用(ジュニアアナリスト)≪セルサイドアナリストも遠慮なくご応募下さい≫ |
会社名 | 金融系持株会社 |
仕事内容 | ●主に海外機関投資家をクライアントとしながら、国内株式、アジア株式の運用全般を担当頂きます。 |
経験・資格 | ※ESG関連の業務経験者、ESGに興味がある方、大歓迎 ※国家公務員の方、歓迎いたします ●金融機関・コンサルティングファーム等で企業分析業務の経験をお持ちの方 ●ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【求める人物像】 ●理論的な思考力を備える方 ●幅広い知的好奇心をお持ちの方 ●チームで活躍出来る方 |
年齢 |
20代〜34歳まで
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | 700万円以上 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | コーポレート・ガバナンス関連コンサルティング業務 |
会社名 | 日系大手信託銀行 |
仕事内容 | ・コーポレートガバナンスの実質的取り組みに係るコンサルティング業務を担当していただきます。 【事業について】 ●同行の証券代行事業は、一般的な株式事務の引き受けに留まらず、顧客企業が株主からの賛同を得られる様、トップクラスの専門家を揃えての事業コンサルティングサービスを展開しています。 ●具体的には ... |
経験・資格 | ・企業のIR部門、株主総会関連業務、企業法務部門での業務経験のある方 ・金融機関での法人営業、証券会社アナリスト等の経験のある方 【歓迎要件】 ・弁護士有資格者 |
年齢 |
30代前半〜40代位まで
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | 〜1500万円 【年収例】 ●調査役:800万円〜 ●課長:〜1200万円くらいまで |
勤務地 | 東京都、他全国 ※海外出張が発生致します。 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | Junior Associate |
会社名 | 監査法人系列財務アドバイザリーファーム |
仕事内容 | ●データ収集・加工、マーケティング活動、執筆・セミナーおよび研修活動等における補助をする。 業務的な業務を主に担当し、プロフェッショナルの業務及び営業活動をサポートする。 ●同社の様々なサービスラインをローテーションすることにより、幅広い基礎スキルを習得したプロファッショナルを目指す。 |
経験・資格 | 【必須】 ●金融・会計・経営企画・コンサルティング業務経験者または、金融・会計業務知識をお持ちの方 ●4年生大学卒以上の学歴 ●財務・会計の知識(簿記2 級程度の知識)ある方 ●英語力TOEIC 800 点以上を有する方 ●エクセル、ワード、パワーポイント等Windows ソフトが使える方 |
年齢 |
25歳位まで
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | 年俸制 ※経験・能力を考慮の上、応相談 【年俸例】 ●アナリスト:400万円+残業代 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | 調査業務【経営管理各部】 |
会社名 | 日系大手信託銀行 |
仕事内容 | ●海外船社を含めた船舶会社/船舶ファイナンスの調査・格付業務 ●グローバルに経済・金融情勢の調査分析 【具体的には】 経営計画のベースとなるマクロ環境想定(シナリオ)を策定、モニタリングして、関係部や経営層向けに報告。また、マクロ的なリスク事象が業種・セクターに及ぼす影響を読み解く。その他、調査月報や講... |
経験・資格 | ●船舶ファイナンスの業務経験あるいは船舶会社での勤務経験のある方 ●調査経験者 |
想定年収 | 【年収例】 ●調査役:800万円〜 ●課長:〜1200万円くらいまで |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | 格付アドバイザリー業務担当者 |
会社名 | 大手ホールセール証券会社 |
仕事内容 | ●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対し、アドバイスを実施していただきます。 ・対象先:上場企業が大半(ごく限定的ながら社債発行を検討する非上場企業もあり) ・主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、格付けに係るアドバイスを実施。 |
経験・資格 | 【歓迎要件】 ●格付会社出身者の方 ●他業種出身の場合は、企業調査・クレジット分析等に従事した経験があることが望ましい |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | エコノミックコンサルティング(VP・SVP) |
会社名 | 監査法人系 財務アドバイザリーファーム |
仕事内容 | ●各種リサーチ(市場調査、法令・規制環境調査、金融市場に係る調査、財務会計情報の調査など) ●バリュエーション(公正価値評価や損害額算定のための評価業務) ●統計分析・モデリング(特定の論点についての実証分析や損害額算定のためのモデリングなど) ●レポート作成(各種調査報告書、裁判所への意見書などのドラフト作... |
経験・資格 | <学歴> ・大学卒業以上 (経済学修士や博士、ファイナンス関係学位、MBA等あればより望ましい) <経験> ・受託調査やコンサルティング業務の遂行およびマネジメント経験 <対象企業> ・シンクタンク、コンサルティングファーム、金融機関、Big4会計事務所系ファーム <望ましいスキル> ・高い分析能力、論理的思考力... |
勤務地 | 東京都千代田区 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | Data Services Associate |
会社名 | 外資系コンサルティングファーム |
仕事内容 | ●報酬・人事制度構築を「データ」「分析」の切り口から企業・組織の成長を支援しており、クライアントは大手日本企業、外資系、スタートアップまで幅広い企業に渡ります。いま、日本およびグローバルにおいて、企業の成長を担う人材の採用やリテンションにおける報酬の重要性が一層高まるなか、報酬マネジメントの実効性... |
経験・資格 | ●四年制大学または大学院卒業 ●英語:ビジネス上級レベル(グローバルなチームと連携し、仕事を進めていくことができる英語力) ●日本語:ネイティブレベル ●ITスキル:Microsoft office Word,Power Point,Excel ※特にExcelはVLOOKUP等の基本的な関数、およびPivot機能が使えるレベル(VBAは必須ではない) ●タスク管理能... |
年齢 |
〜39歳まで
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | 〜1000万円 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | 有価証券を用いたファイナンスビジネスの営業・企画開発 |
会社名 | 国内大手金融機関 |
仕事内容 | 国内外の有価証券を用いたファイナンスビジネス(有価証券貸借取引、有価証券担保ローン等)にかかる営業・企画開発など |
経験・資格 | ●スキル ・英語力(顧客交渉可) ・コーポレートファイナンスにかかる与信スキル ●資格 ・証券アナリスト(米国または日本) |
年齢 |
30歳〜40歳まで
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | 同行規定により優遇 ※ただし、日本を代表する金融機関として充分満足頂ける待遇を提示できると考えます |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | リテールマーケティングに関するデータ分析・利活用企画 |
会社名 | 国内大手金融機関 |
仕事内容 | ・金融リテール・マーケティングの実行に資する分析モデル構築、データ整備・利活用の企画・立案・実行 ・各種デジタルプロモーション等実行におけるデータ活用・コントロールルールの企画・立案・実行 ・データ分析、利活用に関する最新動向調査、データ利活用の新たなフレームワークの検討 |
経験・資格 | 【経験】 ●以下、いずれかの経験を有すること。 ・研究機関等でAI、データサイエンスの応用研究(ビジネス適用など)の経験を有する方 ・マーケティング企画・ビジネス上の課題解決等に向けた分析モデル構築、ビッグデータ整備、可視化の経験を有する方 ・コンサルティングファーム等でリテール分野のマーケティング活動に... |
年齢 |
20代後半〜30代前半
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | 同行規定により優遇 ※ただし、日本を代表する金融機関として充分満足頂ける待遇を提示できると考えます |
勤務地 | 東京都 |