該当する求人情報は、117 件あります。
Recruiting No. |
|
募集職種 | 女性管理職【女性キャリア採用】 |
会社名 | 大手金融機関 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ●管理職業務 ※本求人は、女性活躍推進に重きを置かれた案件です。 |
経験・資格 | 銀行(メガ、信託、政府系)出身者。 管理職(副部長以上)経験必須。 何か一つでも本部の業務に精通している方 |
年齢 |
46歳〜52歳まで
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
勤務地 | 千葉県 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | フロントトレーディングシステムの開発 |
会社名 | 日系大手証券会社 |
仕事内容 | フロントトレーディングシステムの開発業務を担当して頂きます。 |
経験・資格 | 【必須要件】 ・C/C++/C#/JAVA/Pythonを用いた開発経験 【募集要項】 ・新たな金融商品の開発やモデル開発、リスク管理、データマネジメント等の業務で、プロフェッショナルとして高いパフォーマンスを発揮する意欲のある方 ・大学・大学院で身に付けた数学、物理学、情報工学、金融工学、統計学、計量経済学、データサ... |
想定年収 | ご経験、ご年齢によって1000万円以上も可 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | 保険数理(収支分析)マネージャー |
会社名 | 外資系生命保険会社 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ●将来のキャッシュフローの計測・分析や保険引受により発生するリスク計量等に取り組む部門において、マネージャーとしてチームリーダーと共に業務を推進して頂きます。 ※チームの半数は20代であり、若いチームを... |
経験・資格 | ●ERM、リスク管理、保険数理部門いずれかの経験がある方 ●アクチュアリー(正・準)資格を保持されている方 【歓迎要件】 ●保険負債、リスク等の評価モデルを使える方 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | 財務企画(トレーディング商品に関連する業務) |
会社名 | 日系大手証券会社 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ・トレーディング商品等に係る財務時価の検証、承認等、時価の統制に関する業務 ・時価の評価方法に関する業務 ・トレーディング商品等に係る財務損益の管理及び分析に関する業務 ・その他、プロダクト・コントロ... |
経験・資格 | ●大手金融機関等での、以下何れかの経験必須 (複数該当有りは尚良) ・デリバティブディーラー ・クオンツ ・プロダクトコントロール ・デリバティブ商品に係る監査・コンサルティング |
想定年収 | ご経験、ご年齢によって1000万円以上も可 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | 計量アナリスト(クオンツ) |
会社名 | 大手メーカー系 金融システムインテグレータ |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- 最先端の金融工学を駆使して、高度な金融商品のプライシングやリスク計量化モデルの構築を担って頂きます。 【具体的には・・・】 ●取引アルゴリズムの構築、及びそのためのデータ分析業務 ●評価モデルを活用した... |
経験・資格 | ●以下いずれかのご経験を有する方 ・分析に必要な統計学的手法等を理解されている方 ・分析に必要なプログラミング能力 ・金融工学または数理系の学位・修士 【歓迎要件】 ●金融機関においてリスク管理業務の経験 ●金融システム企画に関するご経験 ●運用モデル・取引モデルの開発経験 |
想定年収 | 年俸:〜900万円 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | 年金アクチュアリー業務《事務職員》 |
会社名 | 日系大手金融機関 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ●年金部門にて、顧客企業の健全な年金制度運営を担う専門家として業務をご担当いただきます。 ●現在、企業年金の運営全般に関しては、コーポレートガバナンス・コードの導入や運用環境の変化、年金制度の変化等に... |
経験・資格 | ●企業年金の数理計算業務経験 ●日本アクチュアリー会正会員、年金数理人資格 【希望要件】 ●企業年金の制度コンサルティング業務経験 ●ビジネスレベルの英語力 |
想定年収 | 500万〜1350万円程度 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | グローバルトランザクションバンキングのプロダクト開発 |
会社名 | 日系大手金融機関 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ●キャッシュマネジメント、トレードファイナンス、FXを3つを軸にトランザクションバンキングサービスを提供する部門において、プロダクト開発に携わって頂きます。 入社直後から大きなプロダクト開発プロジェクト... |
経験・資格 | ●トランザクションバンキングのプロダクト開発にまつわる業務経験 ※金融機関への在籍経験は必須ではございません。ITベンダー、コンサルティングファームご出身の方もご相談下さいませ。 ●プロジェクトマネジメント経験 ●英語力 ※ナショナルスタッフとコミュニケーションをとるため、会話力を重視します。 |
年齢 |
30代〜40代前半まで
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | 825万円〜1,055万円 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | モデル分析等監査上の数理分析作業(クオンツ)《事務職員》 |
会社名 | 日系大手金融機関 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ●業務審査部門において、グループが銀行業務等で使用している各種モデルを分析し、その妥当性を検証する業務をお任せ致します。 ●また、市場・流動性リスク監査Tが行う、市場リスク管理や流動性リスク管理自体の監... |
経験・資格 | ●以下いずれかに当てはまる方 ・数理的な分析の経験者 ・数理的な分析を行う能力を説明出来る履歴・学歴の保有者 ※金融機関、監査法人、コンサルティングファーム他、大学等研究機関にて現在経験を積まれている方もご相談下さい(採用例もございます)。 【希望要件】 ●金融機関における、または金融機関を対象とした監査... |
年齢 |
20代後半〜30代まで
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | 〜1190万円 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | リスク管理業務全般(クォンツ) |
会社名 | 日系大手金融機関 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ●各種リスクに係るモニタリング(計測・評価・報告等)業務およびリスクガバナンスに係る運営業務等に携わって頂きます。 【ポジションの魅力】 ●国内外の幅広い部署との接点があり、グローバルな観点で業務に取組む... |
経験・資格 | ●以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融機関(証券、銀行、保険、AM会社等)やコンサルティングファーム等での実務経験 ・クォンツ的素養 ※学生時代、理学部数学科、理工学部数学科、工学部係数工学科、理学部物理学科、等において高度計算を研究されてきた方で、クオンツ業務への興味をお持ちの方であれば、現職の業務... |
年齢 |
〜35歳位まで
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | 〜1500万円 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | リスク管理業務全般(データ作成・分析) |
会社名 | 日系大手金融機関 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ●各種リスクに係るモニタリング(計測・評価・報告等)業務およびリスクガバナンスに係る運営業務等に携わって頂きます。 【ポジションの魅力】 ●国内外の幅広い部署との接点があり、グローバルな観点で業務に取組む... |
経験・資格 | ●以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融機関(証券、銀行、保険、AM会社等)やコンサルティングファーム等での実務経験 ・各種計数データの作成・分析・加工などの実務経験 ※学生時代、理学部数学科、理工学部数学科、工学部係数工学科、理学部物理学科、等において高度計算を研究されてきた方で、クオンツ業務への興味... |
年齢 |
〜35歳位まで
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | 〜1500万円 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | クォンツ(モデル分析等監査上の数理分析作業) |
会社名 | 日系大手金融機関 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ●グループが、銀行業務等で使用している各種モデルを分析し、その妥当性を検証する業務 ●また、市場・流動性リスク監査Tが行う、市場リスク管理や流動性リスク管理自体の監査活動にも、適宜参加することを想定 |
経験・資格 | 【必要要件】 ●数理的な分析の経験者、 あるいは ●数理的な分析を行う能力を説明出来る履歴・学歴の保有者 【希望要件】 ●金融機関における監査or リスク管理業務の経験 ●金融機関におけるコンプライアンスの経験 ●英語力があれば更に尚良し |
想定年収 | 1,224万〜1,428万円 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | クオンツエンジニア |
会社名 | 金融系ソフトウェアベンダー |
仕事内容 | ●クオンツ運用モデル開発およびシステム化 ●市場リスク・信用リスクシステム構築 【開発言語】VB.NET/C#/VB6 【OS】WindowsXP/Windows200x Server 【DB】SQL、ORACLE |
経験・資格 | 【必須条件】 ・大卒以上 ・金融工学に興味があり、新しい金融商品/システムを開発したい方 ・しっかりしたシステム開発の経験が2年以上ある方 ・新しい言語や開発ツールに常に興味を持ち、学ぶ姿勢のある方 ・英語の論文を読みこなせる方 【あれば望ましい経験や知識等】 ・C#あるいはVB.Net で設計書無しに数式からプ... |
年齢 |
不問
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
勤務地 | 東京都江東区 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | 海外企業発行債券のアレンジ業務 |
会社名 | 国内大手金融機関 |
仕事内容 | ●以下の業務にかかる営業推進 ・海外政府・金融機関・民間企業等が発行するサムライ公募債の財務代理人受託業務 ・海外企業に対する私募債を使ったファイナンス商品の導入アレンジ業務 |
経験・資格 | 【経験】 ・金融機関・証券会社等で債券関連業務にかかる実務経験を有すること。 (DCM、ディーリング、カストディ等、何かしら債券関連の知見がある方歓迎) ・保振制度や債券関連法令の基礎知識を有すること。 【スキル・資格】 ・英語力(顧客交渉可) ・証券外務員資格 |
年齢 |
20歳代後半〜30歳代後半
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | 同行規定により優遇 ※ただし、日本を代表する金融機関として充分満足頂ける待遇を提示できると考えます。 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | ファンドラップの運用・企画業務(将来の課長候補) |
会社名 | 日系大手信託銀行 |
仕事内容 | ※即選考可能案件! ---現在の新型コロナ禍においても比較的早いタイミングで選考が進むと思われます。--- ●ファンドラップ、SMAの運用と運用企画全般。 具体的には、資産配分比率(アセットアロケーション)の決定。組み入れ投資信託のリサーチと選定判断。組み入れ後のモニタリング、入れ替え判断。 ●ラップ型運用の投資... |
経験・資格 | ●国内外の投資信託の仕組み、金融商品関連法規の基本を理解している方 ※信託銀行、証券会社、銀行、アセットマネジメント会社などでのファンド商品企画経験を有する方、新規金融商品を企画できる方、歓迎 ●運用パフォーマンス測定、リスク分析の基本的知識があり、投資分析に関連するExcel関数を使いこなせる方 ●運用戦... |
年齢 |
〜40代まで
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | 〜1200万円くらいまで 【年収例】 ●調査役:800万円〜 ●課長:〜1200万円くらいまで |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 | 機関投資家向けオルタナティブ投資関連業務 |
会社名 | 日系大手信託銀行 |
仕事内容 | ●以下の業務を担当して頂きます。 ・機関投資家ニーズにマッチした運用商品(オルタナティブ領域のファンド系商品中心)の企画・開発・営業推進 ・PE/インフラ/クレジット系ファンド商品等に対するゲートキーパー業務(orファンド調査業務) ・再生可能エネルギーやコンセッション等を中心とした国内インフラ事業における企... |
経験・資格 | ・上記いずれかの関連業務経験を有する方 ・上記いずれかの関連業務に強い関心を有する方 |
想定年収 | 【年収例】 ●調査役:800万円〜 ●課長:〜1200万円くらいまで |
勤務地 | 東京都 |