該当する求人情報は、441 件あります。
Recruiting No. |
|
募集職種 |
![]() |
会社名 | 国内最大規模の会員数を誇る、WEB予約サービス運営企業 |
仕事内容 | ・データ分析 ・データ分析を元にした企画立案 ▼具体的な業務内容 ・SQL(GoogleCloudPlatformのBigQuery)を用いたデータ抽出 ・抽出データの分析 ・分析結果を活用した商品サービスの企画・設計 ・分析結果を活用した経営指針提案 ・分析結果を活用した運用改善・運用補助 ・分析に必要なデータの収集/環境構築 【環境 ... |
経験・資格 | ・学歴不問 【必須経験】 ・標準SQL ・データ分析経験 【活かせる経験・スキル】 ・SQL(Google Cloud Platform)のBigQuery環境でのデータ構築、抽出経験 ・Tableau ・ビックデータ分析経験 ・ポータルサイト関連業務経験 【求める人物像】 ・SQLを多用するため、未経験の場合には必ず習得していただくことになります。パ... |
年齢 |
22~40歳まで
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | 300万円~420万円 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 |
![]() |
会社名 | 国内最大規模の会員数を誇る、WEB予約サービス運営企業 |
仕事内容 | ・データ分析 ・データ分析を元にした企画立案 ▼具体的な業務内容 ・SQL(GoogleCloudPlatformのBigQuery)を用いたデータ抽出 ・抽出データの分析 ・分析結果を活用した商品サービスの企画・設計 ・分析結果を活用した経営指針提案 ・分析結果を活用した運用改善・運用補助 ・分析に必要なデータの収集/環境構築 【環境... |
経験・資格 | ・学齢不問 【必須経験】 ・標準SQL ・データ分析からの企画立案を実務として担ったことがある ・組織(チーム)間での経営戦略のアプローチ、コミュニケーションを実務として担ったことがある 【活かせる経験】 ・SQL(Google Cloud Platform)のBigQuery環境でのデータ構築、抽出経験 ・Tableau ・ビックデータ分析経験 ・... |
年齢 |
22~40歳まで
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | 396万円~480万円 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 |
![]() |
会社名 | 外資系大手コンサルティングファーム |
仕事内容 | 【職務内容】 上述の通り、当組織では様々なテーマに取り組んでいます。各テーマ領域において以下1~4のいずれかの業務、または横断で職務をご担当いただきます。人材の流動性を重要視しており、職務内容については、本人の希望を踏まえ、適性を判断し柔軟に決定します。 ●高度分析手法を活用した業務高度化・効率化支援... |
経験・資格 | ●下記A~Dいずれかの要素を持っている方 A.アナリティクスコンサルタントとして実ビジネスで活躍した経験 -コンサルティングファームや事業会社などで、上記業務領域に関するデータ利活用プロジェクト提案・リード経験をお持ちの方 -ビジネス課題に対する各種テクノロジー活用に関するプロジェクト提案・リード経験をお... |
想定年収 | ご年齢、ご経験によって1000万円以上もご相談可 |
勤務地 | 東京都、大阪府 |
Recruiting No. |
|
募集職種 |
![]() |
会社名 | 外資系大手コンサルティングファーム |
仕事内容 | 【職務内容】 Big Data/AIを中核とした事業データ利活用における、PoCからシステム開発および運用保守までのデータライフサイクルを実現するシステム構築を担当いただきます。 当組織の進める各テーマ領域において、以下1~3のいずれかのロールにて職務をご担当いただきます。 人材の流動性を重要視しており、職務内容に... |
経験・資格 | システム開発における要件定義~運用保守の全フェーズで活躍した経験 ・システムインテグレーションプロジェクトへの参画経験(アナリティクスプロジェクトに限りません) ・いずれかのフェーズにて工程責任者としてクライアントとの折衝ができること ・何らかのプログラミング言語を自在に扱えること(Java or C#or VB.Net... |
想定年収 | ご年齢、ご経験によって1000万円以上もご相談可 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 |
![]() |
会社名 | 東証プライム上場 電子決済処理サービス会社 |
仕事内容 | 今回のポジションは「事業拡大に伴って、データ活用範囲も拡大し、より多くのインサイトを発見し、事業の成長を支援いただけるデータ利活用推進ポジションで活躍いただける方を募集いたします。 具体的には、与信・不正検出に関するデータ分析、AI開発、ビジネス上の意思決定を支援するためのレポーティングなどを主要な... |
経験・資格 | 応募資格 【MUST要件】 ・SQLの利用経験 ・TableauなどのBIツールの利用経験 ・関係者と円滑に業務を遂行するためのコミュニケーション能力 【WANT要件】 ・プログラミングを学ぶ意欲のある方 ・分析の目的を意識し、課題にアプローチができる方 ・PythonまたはRを用いたデータ分析業務の経験 |
想定年収 | 4,600,000 円-8,800,000円 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 |
![]() |
会社名 | 資産運用会社 |
仕事内容 | データサイエンティスト(同社の場合クオンツアナリスト)と共に業務をして頂きます。 ・以下2点が主要担当業務になります。 ●投資用モデル開発のためのコーディング ●一般Webサイトや公開データベース等からのデータ収集、加工、保存 ・金融の知識は問いません。 ●詳細: ・機械学習や統計的手法を利用したモデル開発のた... |
経験・資格 | ●必要条件: ・金融の知識は問いません。 ・業務では主にPython、SQL、SAS、VBAを利用します。 ・上記業務内容やプログラミング言語に係る経験が無い場合でも、何らかのプログラミング言語(VBA、Rを除く)を【業務で】利用している方で、入社後にキャッチアップして頂く意思のある方を歓迎します。 ≪求める人物像≫ ・資産... |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 |
![]() |
会社名 | 世界最大級の発電規模と燃料取扱量を誇るグローバルエネルギー企業 |
仕事内容 | 多様なデータについて、セントライズされたデータプラットフォーム基盤と高度なBIツールを用いて、データガバナンスに準拠したEtoEでのデータマネージメントを行い、正確で効率的なレポーティング及び分析環境を提供するだけでなく、事業にとって役立つデータインサイトを提供できる組織ケイパビリティを開発する。 ●ス... |
経験・資格 | 【必須(MUST)】 ・4年制大学卒以上 ・BP経験 ・経営レベルのビジネスステークホルダー&ビジネスアナリスト連携 ・グローバルを含むデータマネージメントの実績 ・ビッグデータ&アナリティクスマネージャー経験 -事業会社でのスクラム手法でのアジャイル開発プロジェクト(特に上流工程)経験者(スプリント計画・バックロ... |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 |
![]() |
会社名 | 世界最大級の発電規模と燃料取扱量を誇るグローバルエネルギー企業 |
仕事内容 | 多様なデータについて、セントライズされたデータプラットフォーム基盤を構築・管理し、データガバナンスに準拠したEtoEでのデータマネージメントを行う。 ●ステークホルダーマネジメントとリーダーシップ ・事業部のリーダーその他と協業し、包括的なデータ管理要件を定義する ・経営陣やITマネジメントとコミュニケー... |
経験・資格 | 【必須(MUST)】 ・4年制大学卒以上 ・データプラットフォーム、MDM導入経験とテクノロジーに関する深い理解とデータモデル定義の能力 -Snowflake /Informatica、その他DPF/MDMソリューション実装技術とSAP ERP/HANAのナレッジ及びスキル ・TOEIC860点以上 【歓迎(WANT)】 ・ビッグデータ及びディープデータに関するノウ... |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 |
![]() |
会社名 | 世界最大級の発電規模と燃料取扱量を誇るグローバルエネルギー企業 |
仕事内容 | 多様なデータについて、セントライズされたデータプラットフォーム基盤と高度なBIツールを用いて、データガバナンスに準拠したEtoEでのデータマネージメントを行い、正確で効率的なレポーティング及び分析環境を提供するだけでなく、事業にとって役立つデータインサイトを提供できる組織ケイパビリティを開発する。 ●ス... |
経験・資格 | 【必須(MUST)】 ・4年制大学卒以上 ・データウェアハウス、データベース管理、ドキュメント管理システム、BI等に関する深い理解 ・BIアプリケーション、データサイエンス(AI/ML)経験者 ・高度・予測を伴う分析(データサイエンス、統計解析、データマイニング、予測モデル等)に関する知識 -Python /Jupiter Note Book /R... |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 |
![]() |
会社名 | 世界最大級の発電規模と燃料取扱量を誇るグローバルエネルギー企業 |
仕事内容 | 多様なデータについて、セントライズされたデータプラットフォーム基盤を構築・管理し、データガバナンスに準拠したEtoEでのデータマネージメントを行う。 ●ステークホルダーマネジメントとリーダーシップ ・同社のデータプラットフォームの導入・展開におけるリーダーシップを発揮する ●技術評価、メトリクス(KPI)設計... |
経験・資格 | 【必須(MUST)】 ・4年制大学卒以上 ・データプラットフォーム、MDM導入経験とテクノロジーに関する深い理解とデータモデル定義の能力 -Snowflake /Informatica、その他DPF/MDMソリューション実装技術とSAP ERP/HANAのナレッジ及びスキル ・TOEIC 860点以上 【歓迎(WANT)】 ・ビッグデータ及びディープデータに関するノウ... |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 |
![]() |
会社名 | 世界最大級の発電規模と燃料取扱量を誇るグローバルエネルギー企業 |
仕事内容 | 多様なデータについて、高度なBIツールを用いて正確で効率的なレポーティング及び分析環境を提供するだけでなく、事業にとって役立つデータインサイトを提供できる組織ケイパビリティを開発する。 ●ステークホルダーマネジメントとリーダーシップ ・同社のデータプラットフォーム、またAI・MLとBI・レポーティングの開発... |
経験・資格 | 【必須(MUST)】 ・4年制大学卒以上 ・BI経験とテクノロジーに関する深い理解、BI標準化とSelf-BIの展開推進に向けたHands-Onスキル -Power-BI /SAP Analytics /Grafana等での可視化・分析技術 ・TOEIC 860点以上 【歓迎(WANT)】 ・ビッグデータ及びディープデータに関するノウハウ ・CxOレベルの役員陣とのコミュニケー... |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 |
![]() |
会社名 | データ分析のスペシャリストが多数在籍するプロ集団 |
仕事内容 | ●業務内容 解析業務 ・データ処理プログラミング、集計、解析業務 ・統計解析、多変量解析、モデリング ・解析結果のレポーティングや報告など ※統計解析やデータサイエンス用のソフトウェア、言語を使用しますが、経験は不要です。 充実した研修制度をご用意してバックアップします。 |
経験・資格 | ●必須条件: なし ●歓迎条件: ・システム開発、プログラミング、DBエンジニア等の経験 ・大学でのデータ解析・統計解析の履修経験 ・データ解析の自己学習経験 ・Kaggle/SIGNATEなどデータ解析コンペへの参加/上位ランクイン経験 |
年齢 |
~34歳まで
※本求人は組織の人員・年齢構成上、長期的な人材育成&キャリア形成を図る観点から、例外事由3号のイ及びロに準拠しています。 |
想定年収 | ~384万円 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 |
![]() |
会社名 | データ分析のスペシャリストが多数在籍するプロ集団 |
仕事内容 | 解析業務 ・データ処理プログラミング、集計、解析業務 ・統計解析、多変量解析、モデリング ・解析結果のレポーティングや報告など ※業務経験、スキルを高めていただくことで、マーケティング系/金融系/医療・ヘルスケア系データサイエンティストへの昇格が可能です。 |
経験・資格 | ●必須条件 ・データ解析関連業務の経験 ・システム開発、DB構築等におけるデータ視点分野の業務経験 ●歓迎条件 ・統計解析/モデリング、SAS/R/Python等を使っての実務経験 ・システム開発、プログラミング、DBエンジニア等の経験 ・大学でのデータ解析・統計解析の履修経験 ・データ解析の自己学習経験 ・Kaggle/SIGNATE... |
想定年収 | ~583万円 |
勤務地 | 東京都 |
Recruiting No. |
|
募集職種 |
![]() |
会社名 | デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 |
仕事内容 | 【業務内容】 ・ビジネスが複雑化する中、社内のデータ基盤の再構築~分析体制の強化やAIなどの先端技術のビジネスとのコラボレーションをしたいというニーズに対してコンサルティングサービスを提供しています。 ・顧客から実装部分のみを任されるのではなく、ITにのみに閉じないコンサル部隊とも協業し、ビジネスを推... |
経験・資格 | ●テクノロジー共通要件 オファリングの一つとして、新しいソリューションの開発や顧客価値を産み出す活動に積極的に参画し、世の中にない新しいものを生み出すマインドを持つこと。 多様なステークホルダーと積極的なコミュニケーションをとりながらTechnology Strategy領域および関連領域のデリバリーや受注に向けて能... |
勤務地 | 東京都千代田区 |
Recruiting No. |
|
募集職種 |
![]() |
会社名 | デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 |
仕事内容 | ●デジタルトランスフォーメーション&イノベーション(以下、DT&I)は、企業の変革に対し全方位的な支援を行います。 ●募集ポジションは以下の通り。 ・AI &Advanced Analytics ・Blockchain ・Platform Engineering |
経験・資格 | 【AI &Advanced Analytics】 ●コンサルタント:一般的なコンサルスキルに加えて、FSI業界・業務知識とデータサイエンス活用/実装に関する知識(および深い興味と好奇心) ●データサイエンティスト:モデリングor 分析基盤構築or データマネジメント経験 【Blockchain】 ●コンサルタント:一般的なコンサルスキルに加... |
勤務地 | 東京都千代田区 |